全国咨询热线:

021-64890289 15201834269

热搜关键词:加药装置,加药系统,加药搅拌机,循环水加药装置,加药泵,计量泵,气动隔膜泵,PH计,酸度计 | 
当前位置:首页   >    必威betway入口总站首页   >       >    罗茨风机   >   中国台湾全风高压风机 产品展示

中国台湾全风高压风机

型 号

所属分类罗茨风机

报价

更新时间:2017-07-13
产品描述:高压风机,中国台湾高压风机,中国台湾全风高压风机

产品概述

产品特点:
  • 小型,重量轻,高风压:前倾式叶片设计,体积小没,质量轻且较有高压力之产生。
  • 低噪音:新设计,能消除切风时产生之高频集特殊之消音材质,大幅降低噪音比。
  • 低震动:叶片均经过电脑平衡效正与高精密的机械加工,使震动降到zui低。
·用途
  • 粉粒体输送
  • 纺织维集尘
  • 裁纸(布)机气垫
  • 污水处理曝气
  • 工业矿业空气
  • 重油喷燃
  • 造纸纸浆脱水
  • 无梭织布
  • 玻璃工业及冰厂空气泵
  • 隧道工程压送空气
  • 水产养殖氧气供给
·性能参数
型式 相数 频率
(Hz)
输出功率
(KW)
输出电压
(V)
满载电流
(A)
zui大静压(吐出)
mm H2O
zui大风量(吐出)
m3/min
出入口径 噪音
(dB)
重量
(Kgs)
库存区分
RB-200AS 50/60 0.18 220/380 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400AS 50/60 0.37 220/380 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750AS 50/60 0.74 220/380 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022S 50/60 1.5 220/380 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
RB-033S 50/60 2.2 220/380 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 40  
RB-200A 50/60 0.18 380 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400A 50/60 0.37 380 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750A 50/60 0.74 380 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022 50/60 1.5 380 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
RB-033 50/60 2.2 380 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 35 V
RB-055 50/60 3.7 380 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2" 77/78 55 V
RB-077 50/60 5.5 380 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 85 V
RB-220 50/60 7.5 380 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 95 V
RB-1515 50/60 11 380 36 2,500/3,000 20/24 PF 4" 82/87 175  
RB-1520 50/60 15 380 47 3,000/3,500 25/28 PF 4" 82/87 182  
RB-023 60 2.2 380 8 2,500 4.5 PF 2" 75 35 V
RB-035 60 3.7 380 13 3,000 6.2 PF 2" 75 48 V
RB-057 60 5.5 380 19 3,500 8.3 PF 2" 78 72  
RB-115 50/60 11 380 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2" 85 220  
RB-055-3 50 3.7 380 13 2,000 6.6 PF 3" 78 60  
RB-057-3 60 5.5 380 19 2,500 8.3 PF 3" 78 75  
RB-077-3 50/60 5.5 380 19 2,600/3,100 12/13 PF 3" 85 95  
RB-220-3 50/60 7.5 380 24 2,600/3,100 12/13 PF 3" 88 220  
RB-5500 50/60 7.5 380 24 2,000/2,300 12/15 PF 4" 82/87 120  
HRB-303 50/60 2.2 380 8 2,700/3,400 2.3/2.9 PF 2" 73/78 62  
HRB-707 50/60 5.5 380 19 3,900/4,700 3.8/4.8 PF 2 1/2" 78/85 120  

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7